Index of /programy/zasoby/arkusz
Name Last modified Size
Parent Directory -
alkohol.jpg 11-Jan-2007 17:06 11K
analiza.xls 11-Jan-2007 17:06 15K
błędy.xls 11-Jan-2007 17:06 15K
beast01.gif 11-Jan-2007 17:06 1.1K
biuro.xls 11-Jan-2007 17:06 16K
Bowser.bmp 07-Jan-2009 01:43 4.9K
car.jpg 11-Jan-2007 17:06 8.0K
DK.jpg 07-Jan-2009 01:44 61K
dochody.xls 11-Jan-2007 17:06 28K
dziennik.xls 11-Jan-2007 17:06 15K
firma.xls 11-Jan-2007 17:06 14K
firma_komputerowa.xls 11-Jan-2007 17:06 14K
firma_transportowa.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
godziny_przepracowane.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
Impet.txt 11-Jan-2007 17:07 3.1K
Kamek.jpg 07-Jan-2009 01:44 11K
kartoteka.xls 11-Jan-2007 17:07 17K
Korelacja.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
kredyt.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
LiczbaSlownie.xls 11-Jan-2007 17:07 41K
lista_plac.xls 11-Jan-2007 17:07 70K
Luigi.jpg 07-Jan-2009 01:42 3.6K
lzadXII-8-13.xls 11-Jan-2007 17:07 19K
nadgodziny.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
nintendoLogo.png 07-Jan-2009 01:43 17K
noclegi.xls 11-Jan-2007 17:07 19K
ocena.xls 11-Jan-2007 17:07 27K
oceny zbiorcze.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
odziez.xls 11-Jan-2007 17:07 18K
parabola.xls 11-Jan-2007 17:07 23K
parkowanie.xls 11-Jan-2007 17:07 20K
pkb.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
placa.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
plan lekcji.xls 11-Jan-2007 17:07 20K
podatek.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
polska.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
pracownicy.xls 11-Jan-2007 17:07 30K
pret.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
problem.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
prowizja.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
raportowanie.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
rzut_ukosny.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
samochody.xls 11-Jan-2007 17:07 17K
samochodzik.jpg 11-Jan-2007 17:07 11K
sprawdzian_matem.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
staż.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
staz.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
styczen.xls 11-Jan-2007 17:07 22K
sumaryczny.xls 11-Jan-2007 17:07 25K
symulacje_komputerowe.rtf 11-Jan-2007 17:07 12K
szkoly_podstawowe.txt 11-Jan-2007 17:07 115K
szkoly_podstawowe1.txt 11-Jan-2007 17:07 115K
Thumbs.db 11-Jan-2007 17:07 5.0K
U1.DAT 11-Jan-2007 17:07 700
U2.DAT 11-Jan-2007 17:07 700
wiek.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
wybory.xls 11-Jan-2007 17:07 18K
wydatki_domowe.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
wynagrodzenie.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
wyroznienie.xls 11-Jan-2007 17:07 17K
zabawa.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
zadXII-1-1.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-1-3.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
zadXII-1-4.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-1-5.xls 11-Jan-2007 17:07 25K
zadXII-1-6.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-1-9.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-1-10.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-2-1.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
zadXII-2-2.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-2-3.xls 11-Jan-2007 17:07 54K
zadXII-2-4.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-2-6.xls 11-Jan-2007 17:07 21K
zadXII-2-8.xls 11-Jan-2007 17:07 23K
zadXII-2-9.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
zadXII-2-11.xls 11-Jan-2007 17:07 19K
zadXII-2-12.xls 11-Jan-2007 17:07 18K
zadXII-3-1.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-3-6.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-3-7.xls 11-Jan-2007 17:07 20K
zadXII-4-1.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-7-1.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
zadXII-7-2.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-7-3.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zadXII-7-4.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
zadXII-8-1.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
zadXII-8-2.xls 11-Jan-2007 17:07 17K
zadXII-8-3.xls 11-Jan-2007 17:07 17K
zadXII-8-4.xls 11-Jan-2007 17:07 19K
zadXII-8-5.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
zadXII-8-6.xls 11-Jan-2007 17:07 15K
zadXII-8-7.xls 11-Jan-2007 17:07 23K
zadXII-8-10.xls 11-Jan-2007 17:07 18K
zadXII-8-11.xls 11-Jan-2007 17:07 25K
zadXII-8-12.xls 11-Jan-2007 17:07 26K
zadXII-10-1.xls 11-Jan-2007 17:07 14K
zadXII-10-4.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
zestawienie.xls 11-Jan-2007 17:07 18K
Znani_aktorzy_i_reżyserzy.xls 11-Jan-2007 17:07 27K
Znani_aktorzy_i_reżyserzy2.xls 11-Jan-2007 17:07 27K
ZUS.xls 11-Jan-2007 17:07 16K
Apache/2.2.9 (Debian) DAV/2 SVN/1.5.1 PHP/5.2.6-1+lenny4 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Server at lo13.univ.szczecin.pl Port 80